Volledig BYCON-assortiment Diamantboormachines nu bij BJC Tools
Goed nieuws — BJC Tools biedt vanaf vandaag het volledige gamma BYCON diamantboren aan in de webshop. Een deel staat al op voorraad, de rest volgt snel. Om je te helpen de juiste keuze te maken hebben we onderstaand overzicht van alle 2025-modellen vertaald en uitgebreid met praktische uitleg.
Wat is een diamantboor en wanneer gebruik je ’m?
Een diamantboor (ook wel kernboor genoemd) is een holle boorkroon met industriële diamantsegmenten. Dankzij die segmenten boor je snel, trillingsarm en exact door (gewapend) beton, asfalt, natuursteen of baksteen.
- Nat boren (koeling met water) beperkt stof en verlengt de levensduur van de kroon.
- Droog boren is ideaal op plaatsen waar water niet kan of mag. BYCON-boren met micro-percussion genereren extra axiale pulsen, waardoor droog boren in gewapend beton tóch vlot gaat.
Begrippen kort toegelicht
| Kolom | Betekenis |
|---|---|
| Model / Series | Commerciële naam en productfamilie. |
| Power (W) | Opgenomen vermogen; meer wattage betekent zwaardere belastbaarheid. |
| Max Ø hand-held / met rig / overall | Grootste aanbevolen kroon Ø bij hand- en statiefgebruik. De overall-waarde is de absolute limiet. |
| Gears / RPM | Aantal versnellingen en onbelaste toerentallen. |
| Wet / Dry | Koelmethode(n) waarvoor de machine is gebouwd. |
| Micro-percussion | BYCON-techniek die axiale schokpulsen toevoegt voor sneller droog boren in gewapend beton (✔︎ = aanwezig). |
| Motor type | Brushless = koolborstelloos, minder onderhoud; Brushed = klassieke koolborstels, eenvoudig te vervangen. |
| Weight (kg) | Gewicht zonder accessoires, handig voor transport en positionering. |
Tip: Filter eerst op gewenste diameter en koelmethode. Vergelijk daarna opties zoals micro-percussion of een brushless motor om je shortlist te verfijnen.
Overzicht BYCON diamantboren 2025

| Model | Series | Power (W) | Max Ø hand-held (mm) | Max Ø met rig (mm) | Max Ø overall (mm) | Gears / RPM | Wet / Dry | Micro-percussion | Motor type | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMP-52P | Hand-held | 1800W | 52 | 82 | 82 | 1 × 2500 | Wet | — | Brushed | 5.6 |
| DMP-52D | Hand-held | 1800W | 52 | 82 | 82 | 1 × 2500 | Wet | — | Brushed | 5.6 |
| DMP-132P | Hand-held | 1800W | 132 | 162 | 162 | 3 × 650 – 1300 – 2600 | Wet | — | Brushed | 6.8 |
| DMP-132D | Hand-held | 1800W | 132 | 162 | 162 | 3 × 650 – 1300 – 2600 | Wet | — | Brushed | 6.8 |
| DMP-162P | Hand / (boor)standaard | 2200W | 162 | 202 | 202 | 3 × 650 – 1300 – 2600 | Wet | — | Brushed | 7.5 |
| DMP-162D | Hand / (boor)standaard | 2200W | 162 | 202 | 202 | 3 × 650 – 1300 – 2600 | Wet | — | Brushed | 7.8 |
| DMP-202BP | Hand / (boor)standaard(brushless) | 2600W | 202 | — | 202 | 3 × 650 – 1450 – 3150 | Wet | — | Brushless | 6.65 |
| DMP-202BD | Hand / (boor)standaard(brushless) | 2600W | 202 | — | 202 | 3 × 650 – 1450 – 3150 | Wet | — | Brushless | 6.65 |
| DMP-252B | Hand / (boor)standaard(brushless) | 3000W | 252 | — | 252 | 3 × 610 – 1320 – 2750 | Wet | — | Brushless | 6.8 |
| DMP-252 (LCD) | (boor)standaard | 2600W | — | 252 | 252 | 3 × 560 – 1120 – 1680 | Wet | — | Brushed | 12.5 |
| DMP-352 (LCD) | (boor)standaard | 3300W | — | 402 | 402 | 3 × 350 – 700 – 1100 | Wet | — | Brushed | 13.5 |
| DMP-500 (LCD) | (boor)standaard | 3500W | — | 502 | 502 | 3 × 250 – 500 – 750 | Wet | — | Brushed | 14.0 |
| DB-132 | Micro-Percussion | 1500W | 132 | — | 132 | 2 × 1500 – 3000 | Dry | ✔︎ | Brushless | 3.7 |
| DB-162P | Micro-Percussion | 2200W | 162 | 202 | 202 | 2 × 640 – 1420 | Dry | ✔︎ | Brushed | 6.5 |
| DB-162D | Micro-Percussion | 2200W | 162 | 202 | 202 | 2 × 640 – 1420 | Dry | ✔︎ | Brushed | 6.5 |
| DB-202P | Micro-Percussion | 2600W | 202 | — | 202 | 2 × 700 – 1550 | Dry | ✔︎ | Brushless | 6.05 |
| DB-202D | Micro-Percussion | 2600W | 202 | — | 202 | 2 × 700 – 1550 | Dry | ✔︎ | Brushless | 6.05 |
| DB-352 (LCD) | Micro-Percussion | 3300W | 302 | — | 302 | 3 × 512 – 1062 – 1576 | Dry | ✔︎ | Brushed | 18 |






Welke BYCON past bij jouw klus?
- Diameter
- Tot Ø 132 mm? Kies hand-held met of zonder micro-percussie. Afhankelijk of je nat of droog wil boren.
- Ø 162-202 mm? Overweeg hand/rig-modellen met 2 200-2 600 W. Dus bijvoorbeeld een DB-202P/D met boorstandaard DBS-162.
- Ø 252-502 mm? Ga voor statief (rig) met > 2 600 W. Bijvoorbeeld DMP-352 + DSP-352
- Nat of droog
- Werk je binnen of heb je geen waterbron? Selecteer een droog model (DB-serie).
- Nat boren levert de snelste vooruitgang en minste stof. Wel slurry, maar daarvoor zijn er slurryringen. Ook een natstofzuiger zoals die van Tron: https://bjctools.nl/merk/tron/
- Bij droog kies je natuurlijk voor een stofzuiger ernaast. Bijvoorbeeld de AVC38-HEPA of IVC-1000.
- Onderhoud & levensduur
- Brushless = langere levensduur en constante power, ideaal voor intensief gebruik.
- Brushed = voordeliger in aanschaf, koolborstels zijn eenvoudig zelf te wisselen.
- Extra snelheid in gewapend beton
- De micro-percussion functie (DB-serie) versnelt droog boren met heel veel kleine trillingen die zorg dat de boor ruimte voor zichzelf creert, koeler blijft en blijft presteren.



